Per 1 juli 2025 is het wettelijk minimumuurloon vastgesteld. Dit betekent een stijging van ongeveer 2,42% in vergelijking met het minimumloon van 1 januari 2025.
Wettelijk minimum(jeugd)lonen
Het wettelijke minimumuurloon zal vanaf 1 januari 2025 stijgen van € 14,06 naar € 14,40 per 1 juli 2025.
Door de stijging van het wettelijk minimumuurloon worden ook de minimumjeugdlonen als volgt verhoogd:
| Leeftijd | Staffeling | Minimumloon per uur |
| 21 jaar en ouder | 100,0% | € 14,40 |
| 20 jaar | 80,0% | € 11,52 |
| 19 jaar | 60,0% | € 8,64 |
| 18 jaar | 50,0% | € 7,20 |
| 17 jaar | 39,5% | € 5,69 |
| 16 jaar | 34,5% | € 4,97 |
| 15 jaar | 30,0% | € 4,32 |
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
Vanaf 1 juli 2025 zijn de volgende minimumuurlonen van toepassing voor werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben die is aangegaan in het kader van een bbl:
| Leeftijd | Staffeling | Minimumloon per uur |
| 21 jaar en ouder | 100,0% | € 14,40 |
| 20 jaar | 61,5% | € 8,86 |
| 19 jaar | 52,5% | € 7,56 |
| 18 jaar | 45,5% | € 6,55 |
| 17 jaar | 39,5% | € 5,69 |
| 16 jaar | 34,5% | € 4,97 |
| 15 jaar | 30,0% | € 4,32 |
Bron: SRA – Publicatiedatum: 10-04-2025